| Saint John, Nouveau-Brunswick jusqu'à Digby, Nouvelle-Écosse | |||||||
| Dates 2013 | DIM. | LUN. | MARDI | MER. | JEUDI | VEN. | SAM. |
| 2 janvier au 11 mai | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 |
| 12 mai au 22 juin | 12h00 | 12h00 23h00 |
12h00 | 12h00 23h00 |
12h00 23h00 |
12h00 23h00 |
12h00 23h00 |
| 23 juin au 26 octobre | 12h00 20h00 |
12h00 23h00 |
12h00 23h00 |
12h00 23h00 |
12h00 23h00 |
12h00 23h00 |
12h00 20h00 |
| 27 octobre au 31 décembre | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 |
* Les voyages sont annulés le 1er janvier à 9h00, le 25 décembre à 8h00 et le 26 octobre à 16h00. Heure normale de l’Atlantique. Horaire peut être changé sans aucun préavis.
| Digby, Nouvelle-Écosse jusqu'à Saint John, Nouveau-Brunswick | |||||||
| Dates 2013 | DIM. | LUN. | MARDI | MER. | JEUDI | VEN. | SAM. |
| 2 janvier au 11 mai | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 |
| 12 mai au 22 juin | 8h00 16h00 |
16h00 | 8h00 16h00 |
16h00 | 8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
| 23 juin au 26 octobre | 8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
8h00 16h00 |
| 27 octobre au 31 décembre | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 |
* Les voyages sont annulés le 1er janvier à 16h00, le 12 mai à 8h00 et le 25 décembre à 16h00. Heure normale de l’Atlantique. Horaire peut être changé sans aucun préavis.
| Aller simple (avec ou sans véhicule) | ||
| Basse saison** | Haute saison** | |
| Adulte (14 à 59 ans) | 33,00$ | 43,00$ |
| Enfant (6 à 13 ans) | 20,00$ | 28,00$ |
| Enfant (5 ans et moins) | 5,00$ | 5,00$ |
| Étudiants (avec une carte d'étudiant) | 28,00$ | 33,00$ |
| Personne âgée (60 ans et plus) | 28,00$ | 33,00$ |
| Conducteur commercial | 28,00$ | 28,00$ |
| Aller-retour* | ||
| Basse saison** | Haute saison** | |
| Adulte (14 à 59 ans) | 53,00$ | 63,00$ |
| Enfant (6 à 13 ans) | 38,00$ | 43,00$ |
| Enfant (5 ans et moins) | 10,00$ | 10,00$ |
| Étudiants (avec une carte d'étudiant | 43,00$ | 58,00$ |
| Personne âgée (60 ans et plus) | 43,00$ | 58,00$ |
* Un voyage aller et un voyage retour doit être réservé en même temps pour avoir droit au tarif réduit d’un voyage aller-retour. Un voyage de retour doit être utilisé dans 30 jours suivant la date de départ.
** tarif exprimé dollars canadiens
TAXE DE CARBURANT
Bay Ferries Limited se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.
| Aller simple (excluant le conducteur) | ||
| Basse saison** | Haute saison** | |
| Véhicule jusqu'à 20 pi | 81,00$ | 86,00$ |
| Motocyclette | 53,00$ | 53,00$ |
| Motocyclette et sidecar | 53,00$ | 53,00$ |
| Motocyclette et remorque | 68,00$ | 68,00$ |
| Bicyclettes | 10,00$ | 10,00$ |
| Équipage avec véhicule (5 passagers et plus) |
Rabais de 15% sur le tarif de passage | Rabais de 15% sur le tarif de passage |
** tarif exprimé dollars canadiens
| Aller-retour (excluant le conducteur)* | ||
| Basse saison** | Haute saison** | |
| Véhicule jusqu'à 20 pi | 136,00$ | 146,00$ |
| Motocyclette | 96,00$ | 96,00$ |
| Motocyclette et sidecar | 96,00$ | 96,00$ |
| Motocyclette et remorque | 126,00$ | 126,00$ |
| Bicyclettes | 20,00$ | 20,00$ |
| équipage avec véhicule (5 passagers et plus) |
Rabais de 15% sur le tarif de passage | Rabais de 15% sur le tarif de passage |
* Un voyage aller et un voyage retour doivent être réservés en même temps pour avoir droit au tarif réduit d'un voyage aller-retour
** tarif exprimé dollars canadiens
| Aller simple (excluant le conducteur) | ||
| Basse saison** | Haute saison** | |
| Véhicule 21 pi jusqu'à 30 pi | 161,00$ | 161,00$ |
| Véhicule 31 pi jusqu'à 40 pi | 222,00$ | 222,00$ |
| Véhicule 41 pi jusqu'à 50 pi | 290,00$ | 290,00$ |
| Véhicule 51 pi jusqu'à 60 pi | 334,00$ | 334,00$ |
| Véhicule 61 pi jusqu'à 70 pi | 367,00$ | 367,00$ |
| Véhicule 71 pi jusqu'à 80 pi | 415,00$ | 415,00$ |
| Véhicule 81 pi jusqu'à 90 pi | 464,00$ | 464,00$ |
| Véhicule 91 pi jusqu'à 100 pi | 508,00$ | 508,00$ |
| Véhicule 101 pi jusqu'à 110 pi | 563,00$ | 563,00$ |
| Véhicule 111 pi jusqu'à 120 pi | 617,00$ | 617,00$ |
| Véhicule 121 pi jusqu'à 130 pi | 672,00$ | 672,00$ |
** Tous les prix sont en dollars canadiens
| Aller-retour (excluant le conducteur)* | ||
| Basse saison** | Haute saison** | |
| Véhicule 21 pi jusqu'à 30 pi | 297,00$ | 297,00$ |
| Véhicule 31 pi jusqu'à 40 pi | 419,00$ | 419,00$ |
| Véhicule 41 pi jusqu'à 50 pi | 555,00$ | 555,00$ |
| Véhicule 51 pi jusqu'à 60 pi | 643,00$ | 643,00$ |
| Véhicule 61 pi jusqu'à 70 pi | 709,00$ | 709,00$ |
| Véhicule 71 pi jusqu'à 80 pi | 805,00$ | 805,00$ |
| Véhicule 81 pi jusqu'à 90 pi | 903,00$ | 903,00$ |
| Véhicule 91 pi jusqu'à 100 pi | 991,00$ | 991,00$ |
| Véhicule 101 pi jusqu'à 110 pi | 1101,00$ | 1101,00$ |
| Véhicule 111 pi jusqu'à 120 pi | 1209,00$ | 1209,00$ |
| Véhicule 121 pi jusqu'à 130 pi | 1319,00$ | 1319,00$ |
* Un voyage aller et un voyage retour doivent être réserves en même temps pour avoir droit au tarif réduit d'un voyage aller-retour
** Tous les prix sont en dollars canadiens
| Aller simple (excluant le conducteur) | ||
| Basse saison** | Haute saison** | |
| Véhicule 21 pi jusqu'à 30 pi | 161,00$ | 161,00$ |
| Véhicule 31 pi jusqu'à 40 pi | 222,00$ | 222,00$ |
| Véhicule 41 pi jusqu'à 50 pi | 290,00$ | 290,00$ |
| Véhicule 51 pi jusqu'à 60 pi | 334,00$ | 334,00$ |
| Véhicule 61 pi jusqu'à 70 pi | 367,00$ | 367,00$ |
| Véhicule 71 pi jusqu'à 80 pi | 415,00$ | 415,00$ |
| Véhicule 81 pi jusqu'à 90 pi | 464,00$ | 464,00$ |
| Véhicule 91 pi jusqu'à 100 pi | 508,00$ | 508,00$ |
| Véhicule 101 pi jusqu'à 110 pi | 563,00$ | 563,00$ |
| Véhicule 111 pi jusqu'à 120 pi | 617,00$ | 617,00$ |
| Véhicule 121 pi jusqu'à 130 pi | 672,00$ | 672,00$ |
** Tous les prix sont en dollars canadiens
| Taxe de carburant véhicules de passagers | 20,00$ |
| Taxe de carburant véhicules commerciaux | 50,00$ |
| Frais pour passager qui ne se présente pas | 25,00$ |
Veuillez nous appeler pour plus d'information
Réservations pour autocaravane ou autobus :
Courriel : motorcoach@nfl-bay.com
Téléphone : 1-888-763-5229
Facsimile : 506-649-7708
Réservations pour groupes (25 passagers et plus) : Courriel : groups@nfl-bay.com
Téléphone : 1-888-763-5229
Facsimile : 506-649-7708
Réservations commerciaux: Courriel : madams@nfl-bay.com
Téléphone : 506-649-7704
Facsimile : 506-649-7708
Île-du-Prince-Édouard à Nouvelle-Écosse avec le traversier Northumberland
Nouveau-Brunswick à Nouvelle-Écosse avec le traversier Princess of Acadia
©2013 Northumberland Ferries Limited et Bay Ferries Limited
Téléphone sans frais: 1.888.249.SAIL (7245)